Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Plástico | Tamaño del producto: | 78*65*20m m |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas: | 16°F ~ 140°F (- 9°C ~ 60°C) | Gama de medición de la temperatura: | 0~50 grados de cent3igrado (32 grados Fahrenheit a 122 grados Fahrenheit) |
Gama de humedad: | el 20% ~ el 95% | Exactitud de la humedad: | el 40%~80%: el ±2%, fuera de gama: el ±5% |
Exactitud de la humedad: | el 5% | Expedientes: | Máximo récord y expedientes bajos |
Exhibición de la comodidad del icono de la cara: | SEQUE, CONFORTE, MOJE el selector de °F/°C | ||
Resaltar: | Termómetro al aire libre interior plástico del ABS,Metro de la humedad de la temperatura de Digitaces del ABS,Termómetro al aire libre interior de Digitaces |
Metro digital llevado grande Digital Min Thermometer Hygrometer Display máximo de la humedad de la temperatura del termómetro del sitio de la exhibición
Nombre de producto | Metro digital llevado grande de la humedad de la temperatura del termómetro del sitio de la exhibición |
Número de modelo | 5254 |
Tipo | Digitaces |
Tamaño | 78*65*20m m |
Batería | 1*AAA (no incluir) |
Lugar del origen | China |
Gama de temperaturas | 16°F ~ 140°F (- 9°C ~ 60°C) |
Material | Plástico (ABS) |
Gama de medición de la temperatura | 0~50 grados de cent3igrado (32 grados Fahrenheit a 122 grados Fahrenheit) |
Gama de humedad | el 40%~80%: el ±2%, fuera de gama: el ±5% |
Exactitud de la humedad | 1 grado de cent3igrado |
Exactitud de la humedad | el 5% |
Observación | bolso de burbuja/tarjeta de la caja blanca/de la ampolla |
hygrometer&thermometer 1*Digital
manual 1*User
Persona de Contacto: Mr. Dylan Han
Teléfono: 86-13609619499
Fax: 86-755-33613102